| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||||||
| 1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||||||
| 2 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||||||
| 3 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓(有效值) | kV | 相間 相對地 | 42 | 隔離斷口 | 48 | ||
| 雷電沖擊耐受電壓 (峰值) | 75 | 85 | |||||||
| 輔助控制回路工頻耐受電壓 | V | 2000 | |||||||
| 4 | 額定電流 | A | 800,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | ||||||
| 5 | 額定短路開斷電流 | kA | 25 | 31.5 | 40 | ||||
| 6 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 63 | 80 | 100 | ||||
| 7 | 額定短時(shí)耐受電流(4s) | kA | 25 | 31.5 | 40 | ||||
| 8 | 額定峰值耐受電流 | kA | 63 | 80 | 100 | ||||
| 9 | 輔助控制回路額定電壓 | V | 直流或交流110/220 | ||||||
| 10 | 防護(hù)等級(jí) | IP4X(斷路器室門打開隔室間為IP2X) | |||||||
上一個(gè)產(chǎn)品 下一個(gè)產(chǎn)品